biCalc 1.1
Calculatrice de braquets pour l'Iphone (Ipod Touch)
![]()
| RPM | 0-180 |
| Plateaux | 20-65 |
| Pignons | 9-34 |
| Circonférences de roue arrière (mm) | 57 (personalisable) |
| Manivelles | 150mm, 152mm, 155mm, 158mm, 160mm, 162.5mm, 165mm, 167.5mm, 170mm, 172.5mm, 175mm, 177.5mm, 180mm, 185mm, 190mm |
| Données | Braquet Rapport de gain (Gain Ratio) Rapport en pouces (Gear Inches) Développement Vitesse (mph, kmh) Points d'usure (Skid Patches) |
