



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odomètre</title>
	<atom:link href="http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theyellowshark.com/odometre</link>
	<description>de mes sorties de vélo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Are you ready?</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5425</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5425#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emplettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 6.00&#160;kmDurée : 30 min.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 6.00&nbsp;km<br/>Durée : 30 min.<br/></p><p><a title="Prête pour tourner en rond by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7221709430/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7100/7221709430_a17764c84d.jpg" alt="Prête pour tourner en rond" width="500" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il s&#8217;en passe des choses downtown</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5420</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortie de soir en fixe]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=5420</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 41.00&#160;kmDurée : 120 min.Après quelques heures de réflexion nous avons finalement convenu d&#8217;un design pour le jersey des jambes d&#8217;acier. Qui en veut un? Non mais il a de la gueule ce fier Méral!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 41.00&nbsp;km<br/>Durée : 120 min.<br/></p><p>Après quelques heures de réflexion nous avons finalement convenu d&#8217;un design pour le jersey des jambes d&#8217;acier. Qui en veut un?</p>
<p>Non mais il a de la gueule ce fier Méral!</p>
<p><a title="Fier Méral by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7219075258/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7081/7219075258_6fd14168ae.jpg" alt="Fier Méral" width="500" height="281" /></a></p>
<p><a title="Suzanne sur Maisonneuve by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7219074914/"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5467/7219074914_ae71125785.jpg" alt="Suzanne sur Maisonneuve" width="500" height="281" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7219075494/" title="#manifencours by defragmenteur, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7091/7219075494_2c071bfd21.jpg" width="500" height="334" alt="#manifencours"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entraînement sur piste</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5417</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5417#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.00&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursCe samedi à 9h30 au vélodrome de Bromont. J&#8217;espère que 47&#215;15 sera suffisant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.00&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a target="_blank" href="http://ridewithgps.com/routes/1090833">Voir le parcours</a><br/></p><p>Ce <a href="https://www.facebook.com/events/359367637455438/">samedi à 9h30</a> au vélodrome de Bromont. J&#8217;espère que 47&#215;15 sera suffisant.</p>
<p><a title="Surly 1/8*15T by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7215325986/"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8008/7215325986_508cd19c1d.jpg" alt="Surly 1/8*15T" width="500" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saleté de propreté!</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5408</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5408#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=5408</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.00&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursCe soir c&#8217;est le tour du silence dans plusieurs municipalités. On dit que c&#8217;est la première fois qu&#8217;un tour est organisé à Montréal mais ce n&#8217;est pas tout à &#8230; <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5408">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.00&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a target="_blank" href="http://ridewithgps.com/routes/1090833">Voir le parcours</a><br/></p><p><em>Ce soir c&#8217;est le tour du silence dans plusieurs municipalités. On dit que c&#8217;est la première fois qu&#8217;un tour est organisé à <a href="http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/ronald-king/201205/16/01-4525691-le-tour-du-silence.php">Montréal</a> mais ce n&#8217;est pas tout à fait <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/1999">vrai</a>.</em></p>
<p>Revenons à nos moutons</p>
<p>Propre le matin, sale le soir<br />
Rien de plus sale que l&#8217;<wbr>amour-propre&#8230;<br />
Le propre de l&#8217;homme est d&#8217;adorer ce qui est sale<br />
Ne jette jamais l&#8217;eau sale avant d&#8217;avoir l&#8217;eau propre&#8230;</wbr></p>
<p>M&#8217;enfin!, jugez par vous même.</p>
<p><em></em><a title="Suzanne sur la montagne by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7209042416/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7223/7209042416_48e713cb96.jpg" alt="Suzanne sur la montagne" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a title="Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7211534316/"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8008/7211534316_4b5fe54634.jpg" alt="Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a title="Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7211534820/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7081/7211534820_5104a7b66b.jpg" alt="Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire du surplace</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5403</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5403#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=5403</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.00&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcourssurplace (faire du) n m surplace [syʀplas] faire du surplace 1 ne pas avancer, rester immobile Si les voitures font du surplace à cause des embouteillages, les fixies &#8230; <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5403">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.00&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a target="_blank" href="http://ridewithgps.com/routes/1090833">Voir le parcours</a><br/></p><p><strong>surplace (faire du)</strong><br />
n m surplace [syʀplas] faire du surplace<br />
1 ne pas avancer, rester immobile<br />
<span style="color: #ff99cc;"><em>Si les voitures font du surplace à cause des embouteillages, les fixies font du surplace à cause des lumières</em></span><br />
2 ne pas évoluer, ne pas progresser<br />
<span style="color: #ff99cc;"><em>Après un hiver d&#8217;entrainement sur le trainer, je n&#8217;arrive toujours pas à grimper CH en moins de 6:30</em></span></p>
<p><a title="Pas de danse by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7209042322/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7233/7209042322_4a602f3825.jpg" alt="Pas de danse" width="500" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouvelles de NY</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5397</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.00&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursJ&#8217;ai reçu une carte postale de 2 de mes ex vélos qui ont passé un weekend ensembles à NY. À gauche le vélo-sport Appalache de Samuel, à droite le &#8230; <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5397">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.00&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a target="_blank" href="http://ridewithgps.com/routes/1090833">Voir le parcours</a><br/></p><p>J&#8217;ai reçu une carte postale de 2 de mes ex vélos qui ont passé un weekend ensembles à NY. À gauche le vélo-sport <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157624385648078/">Appalache</a> de Samuel, à droite le <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623754764034/">Marinoni Special</a> de Fabrice. Ils ont eu du fun qu&#8217;ils disent même s&#8217;ils ont beaucoup marché&#8230;</p>
<p><a title="Fabuleux destin by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7197082226/"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8153/7197082226_f00a1c9509.jpg" alt="Fabuleux destin" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une faculté qui oublie</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5384</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.00&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursJ&#8217;étais pourtant certain que mon Sugino 75 venait avec un plateau de 48. J&#8217;ai donc démonté le 47 puis cherché en vain le dit 48 qui n&#8217;a jamais &#8230; <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5384">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.00&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a target="_blank" href="http://ridewithgps.com/routes/1090833">Voir le parcours</a><br/></p><p>J&#8217;étais pourtant certain que mon Sugino 75 venait avec un plateau de 48. J&#8217;ai donc démonté le 47 puis cherché en vain le dit 48 qui n&#8217;a jamais existé. J&#8217;ai mélangé avec le plateau du Sugino RD qui n&#8217;a pas le même BCD.</p>
<p>Comme je n&#8217;étais pas certain à 100% j&#8217;ai consulté mes archives. La preuve est <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/1658">ici</a>. Ce blog est en train de devenir un aide-mémoire en tout genre. Je le consulte parfois pour savoir ce qu&#8217;il faisait comme température les années précédentes à la même <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/89">date</a> ou tout simplement pour relire mes sages <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/90">réflexions</a>.</p>
<p>Vu positivement ça m&#8217;a donné l&#8217;occasion de nettoyer mon plateau en profondeur.</p>
<p><strong>Un peu d&#8217;histoire</strong></p>
<p>Les vélos Meral ont été produits entre 1972 et 1985. Dans le heut de gamme ils rivalisaient en qualité avec les grands fabricants. Parait-il qu&#8217;ils ont même eu une <a href="http://velosvintage.over-blog.com/article-velo-meral-1971-51844294.html">équipe</a> sur le TDF. J&#8217;ignore s&#8217;il y a un lien entre leur expertise dans les mécanismes de divan-lit et la forme excentrique de leur TT mais qui sait, le chat est peut-être le propriétaire d&#8217;un objet de <a href="http://www.cycleexif.com/meral-randonneur">collection</a>.</p>
<p>C&#8217;est bien lui sur la photo de gauche!</p>
<p><a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/wp-content/uploads/2012/05/MeralSeite13und14.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5385" title="MeralSeite13und14" src="http://www.theyellowshark.com/odometre/wp-content/uploads/2012/05/MeralSeite13und14-320x226.jpg" alt="" width="320" height="226" /></a></p>
<p>La forme aérodynamique du cadre permet de le fixer fermement sur un sac cocotte en autant qu&#8217;on soit à l&#8217;aise avec l&#8217;idée de rouler avec un boitier de pédalier dans le derrière.</p>
<p><a title="Meral by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7195350758/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7229/7195350758_0e52ba1d90.jpg" alt="Meral" width="500" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shiftsessif</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5377</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=5377</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.00&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursShiftsessif (adj. masculin)  1. Propre à l&#8217;obsession de la manette indexée. 2. Se dit d&#8217;un cycliste qui rétrograde rapidement jusqu&#8217;à la première vitesse à toutes les lumières et &#8230; <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5377">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.00&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a target="_blank" href="http://ridewithgps.com/routes/1090833">Voir le parcours</a><br/></p><p><span style="color: #ff0000;"><strong>Shiftsessif (adj. masculin) </strong></span><br />
1. Propre à l&#8217;obsession de la manette indexée. 2. Se dit d&#8217;un cycliste qui rétrograde rapidement jusqu&#8217;à la première vitesse à toutes les lumières et qui redémarre en remontant chaque vitesse comme s&#8217;il était au volant d&#8217;une F1.</p>
<p><a title="Centre-Ville by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7167179606/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7235/7167179606_acd6a0eea6.jpg" alt="Centre-Ville" width="500" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibrations Positives</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5372</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.00&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursÊtre en retard. Péter la valve en gonflant le pneu arrière du Black Mamba. Prendre le pista. Suer comme un cochon. Enlever le condom Assos. Rouler en jersey &#8230; <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5372">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.00&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a target="_blank" href="http://ridewithgps.com/routes/1090833">Voir le parcours</a><br/></p><p>Être en retard. Péter la valve en gonflant le pneu arrière du Black Mamba. Prendre le pista. Suer comme un cochon. Enlever le condom Assos. Rouler en jersey icebreaker. Arriver tout crotté au bureau. Nettoyer. Rechercher des <a href="http://www.youtube.com/watch?v=97aYxpt8HY8">vibrations positives</a>.</p>
<p><a title="Bruine by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7164474406/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7076/7164474406_d3b3b1beec.jpg" alt="Bruine" width="500" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un zoo le jour</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5369</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5369#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.00&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursVoici venu le temps de l&#8217;année ou je préfère respirer l&#8217;ammoniac, les sulfures et les phénols crachés par les raffineries que d&#8217;avaler un kilo de mannes dans le &#8230; <a href="http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5369">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.00&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a target="_blank" href="http://ridewithgps.com/routes/1090833">Voir le parcours</a><br/></p><p>Voici venu le temps de l&#8217;année ou je préfère respirer l&#8217;ammoniac, les sulfures et les phénols crachés par les raffineries que d&#8217;avaler un kilo de mannes dans le parc bellerive.</p>
<p>Percevoir l&#8217;effet Doppler d&#8217;une sonnette de vélo est-ce une preuve qu&#8217;on roule vite?</p>
<p><a title="On the top by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/7153920065/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7064/7153920065_9c417a0b48.jpg" alt="On the top" width="500" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/index.php/archives/5369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

