<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odomètre</title>
	<atom:link href="http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theyellowshark.com/odometre</link>
	<description>de mes sorties de vélo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La poisse</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2669</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2669#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Trek 2300Distance : 14.89&#160;kmDurée : 30 min.Trajet : Voir le parcours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157624385612828/with/4236777513/">Trek 2300</a><br/>Distance : 14.89&nbsp;km<br/>Durée : 30 min.<br/>Trajet : <a href="http://www.theyellowshark.com/gmap/gmap.aspx?r=veloboulot/PAT-UDEM-HIVER.gpx&p1=0&p2=79&zl=12&clat=45.581127177484994&clng=-73.53012084960938">Voir le parcours</a><br/></p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Tout allait bien dans le meilleur des mondes by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4970495143/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4127/4970495143_f7a8e9f9cf.jpg" alt="Tout allait bien dans le meilleur des mondes" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Tout allait bien dans le meilleur des mondes</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Puis j'ai entendu un bruit suspect by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4970495195/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4150/4970495195_27e99fc532.jpg" alt="Puis j'ai entendu un bruit suspect" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Jusqu&#39;à ce que j&#39;entende un bruit suspect</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Ce qui fait que j'ai eu besoin d'un lift by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4970495229/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4124/4970495229_0209336e65.jpg" alt="Ce qui fait que j'ai eu besoin d'un lift" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Ce qui fait que j&#39;ai eu besoin d&#39;un lift</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2&amp;p=2669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau vulgaire Trek</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2666</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2666#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Velo Sport  AppalacheDistance : 27.00&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursJ&#8217;ai finalement reçu ma potence aujourd&#8217;hui. C&#8217;est une Thomson X2 de 70mm ce qui rapproche mon guidon de 20mm. Ça me semble beaucoup mieux. La potence a un angle de 10 degrés soit 4 degrés de plus que ma Bontrager d&#8217;origine. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157624385648078/">Velo Sport  Appalache</a><br/>Distance : 27.00&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a href="http://www.theyellowshark.com/gmap/gmap.aspx?r=PAT-UDEM-STADE-MTROY.gpx">Voir le parcours</a><br/></p><p>J&#8217;ai finalement reçu ma potence aujourd&#8217;hui. C&#8217;est une Thomson X2 de 70mm ce qui rapproche mon guidon de 20mm. Ça me semble beaucoup mieux. La potence a un angle de 10 degrés soit 4 degrés de plus que ma Bontrager d&#8217;origine. Ceci dit, j&#8217;ai décidé de la poser vers le bas ce qui fait qu&#8217;elle est quasi horizontale. Pour le look c&#8217;est super, par contre je suis plus penché qu&#8217;auparavant. Je ne crois pas que ça cause problème puisque je roule souvent dans les drops. Pour le dos, on se croise les doigts!</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Le nouveau Look by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4969283904/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4132/4969283904_d434183ac3.jpg" alt="Le nouveau Look" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">2 bolts</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Thomson X2 by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4968675753/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4112/4968675753_26d20555f3.jpg" alt="Thomson X2" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Juste assez de place pour l&#39;adapteur de Garmin</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="P1000679 by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4968675883/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4152/4968675883_86a554d380.jpg" alt="P1000679" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Le look final</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2&amp;p=2666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai faim!</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2663</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2663#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Velo Sport  AppalacheDistance : 24.60&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursHier c&#8217;était la fête du travail et comme vous le savez, tout est fermé ou presque. Comme on est trop claqué pour se faire à bouffer on se commande une pizza&#8230;. Ça va être long nous prévient-on&#8230; 1h30 plus tard, toujours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157624385648078/">Velo Sport  Appalache</a><br/>Distance : 24.60&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a href="http://www.theyellowshark.com/gmap/gmap.aspx?r=veloboulot/PAT-UDEM-HIVER.gpx">Voir le parcours</a><br/></p><p>Hier c&#8217;était la fête du travail et comme vous le savez, tout est fermé ou presque. Comme on est trop claqué pour se faire à bouffer on se commande une pizza&#8230;. Ça va être long nous prévient-on&#8230; 1h30 plus tard, toujours pas de nouvelles, on est en train de manger la table&#8230; On rappelle pour se faire dire que la fille qui a pris notre commande avait oublié de nous demander notre adresse et notre numéro de téléphone&#8230; Ce matin j&#8217;ai sorti l&#8217;Appalache des boulamites et je n&#8217;ai pas reçu une goutte de pluie.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Navetteur by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4496930982/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4001/4496930982_65006e892e.jpg" alt="Navetteur" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;Appalache</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2&amp;p=2663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À Hawkesbury</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2659</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2659#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours facile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Trek 2300Distance : 130.00&#160;kmDurée : 360 min.Beau trajet dans les rangs du nord-est de l&#8217;Ontario avec une belle gang. Il s&#8217;est mis à pleuvoir à partir de 13h30 jusqu&#8217;à notre arrivée vers 16:00. Comme Météomédia avait prévu qu&#8217;il pleuve, j&#8217;avais décidé de ne pas traîner d&#8217;imperméable&#8230;   J&#8217;ai gelé des pieds dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157624385612828/with/4236777513/">Trek 2300</a><br/>Distance : 130.00&nbsp;km<br/>Durée : 360 min.<br/></p><p>Beau trajet dans les rangs du nord-est de l&#8217;Ontario avec une belle gang. Il s&#8217;est mis à pleuvoir à partir de 13h30 jusqu&#8217;à notre arrivée vers 16:00. Comme Météomédia avait prévu qu&#8217;il pleuve, j&#8217;avais décidé de ne pas traîner d&#8217;imperméable&#8230;   J&#8217;ai gelé des pieds dans les derniers km mais le chandail de laine Merino a fait la job pour le haut du corps. J&#8217;ai étrenné mon nouveau guidon Deda Presa. Je ne regrette pas mon achat. J&#8217;étrennais aussi mon nouveau pédalier Compact. Rien à dire pour le moment car ce type de trajet rend superflu le petit plateau.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Hawkesbury by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4965728538/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4088/4965728538_89485a5e39.jpg" alt="Hawkesbury" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Hawkesbury</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Deda Presa by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4965765856/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4085/4965765856_5c29004a76.jpg" alt="Deda Presa" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Deda Presa</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2&amp;p=2659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le colis</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2652</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2652#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 27.00&#160;kmDurée : 65 min.Trajet : Voir le parcours«Comme vous pouvez le constater, la boîte a été ouverte. On dirait qu&#8217;il n&#8217;y a rien à l&#8217;intérieur. Vous avez le droit de refuser le colis.»Heureusement, Miss Targa n&#8217;a pas suivi les recommandations de l&#8217;employé de Poste Canada car il y avait bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 27.00&nbsp;km<br/>Durée : 65 min.<br/>Trajet : <a href="http://www.theyellowshark.com/gmap/gmap.aspx?r=PAT-UDEM-STADE-MTROY.gpx">Voir le parcours</a><br/></p><p>«Comme vous pouvez le constater, la boîte a été ouverte. On dirait qu&#8217;il n&#8217;y a rien à l&#8217;intérieur. Vous avez le droit de refuser le colis.»Heureusement, Miss Targa n&#8217;a pas suivi les recommandations de l&#8217;employé de Poste Canada car il y avait bien quelque chose à l&#8217;intérieur, quelque chose d&#8217;aussi léger qu&#8217;une plume.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Deda Presa by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4954749317/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4109/4954749317_71a52495a7.jpg" alt="Deda Presa" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Deda Presa</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2&amp;p=2652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguila!</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2646</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2646#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.30&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursCe matin j&#8217;ai roulé avec mon chandail de foot de l&#8217;équipe nationale de la Columbie afin de souligner l&#8217;arrivée de Rémi à Cartagena. Quelques moments cocaces qui lui sont arrivés depuis son départ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.30&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a href="http://www.theyellowshark.com/gmap/gmap.aspx?r=veloboulot/PAT-UDEM-HIVER.gpx">Voir le parcours</a><br/></p><p>Ce matin j&#8217;ai roulé avec mon chandail de foot de l&#8217;équipe nationale de la Columbie afin de souligner l&#8217;arrivée de Rémi à <a href="http://blog.remilafreniere.com/?p=495">Cartagena</a>. Quelques moments <a href="http://blog.remilafreniere.com/?p=490">cocaces</a> qui lui sont arrivés depuis son départ.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="P1000659 by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4954319268/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4149/4954319268_28285dd7db.jpg" alt="P1000659" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Culture Choc</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2&amp;p=2646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hic!</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2643</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortie de soir en fixe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 20.00&#160;kmDurée : 60 min.Ce qu&#8217;il y a de bien avec la bière c&#8217;est qu&#8217;à chaque fois qu&#8217;on parle de nos prochains défis, le nombre de km augmente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 20.00&nbsp;km<br/>Durée : 60 min.<br/></p><p>Ce qu&#8217;il y a de bien avec la bière c&#8217;est qu&#8217;à chaque fois qu&#8217;on parle de nos prochains défis, le nombre de km augmente.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Sortie de fixe by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4952736559/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4073/4952736559_d5ed74a137.jpg" alt="Sortie de fixe" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Le point de départ</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 344px"><a title="Sortie de fixe by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4952736645/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4130/4952736645_aef3044520.jpg" alt="Sortie de fixe" width="334" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;arrivée</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2&amp;p=2643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beer Cycling</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2640</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2640#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.30&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursCe soir on roule puis on on finit la soirée à l&#8217;Amère à Boire. Si vous aimez le vélo et la bière alors le blog beer cycling est pour vous.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.30&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a href="http://www.theyellowshark.com/gmap/gmap.aspx?r=veloboulot/PAT-UDEM-HIVER.gpx">Voir le parcours</a><br/></p><p>Ce soir on roule puis on on finit la soirée à l&#8217;Amère à Boire. Si vous aimez le vélo et la bière alors le blog <a href="http://www.beercycling.com/">beer cycling</a> est pour vous.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Urgence à PAT by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4951501814/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4113/4951501814_6f7eb514d4.jpg" alt="Urgence à PAT" width="500" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">Urgence à PAT</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2&amp;p=2640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le travail</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2636</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2636#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 27.00&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursLe travail c&#8217;est la période de repos entre 2 sorties de vélo.
Depuis lundi j&#8217;ai un vent (très) favorable le soir en revenant. J&#8217;ai beaucoup de plaisir sur les longues lignes droites de Raffinerie Town.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 27.00&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a href="http://www.theyellowshark.com/gmap/gmap.aspx?r=PAT-UDEM-STADE-MTROY.gpx">Voir le parcours</a><br/></p><p>Le travail c&#8217;est la période de repos entre 2 sorties de vélo.</p>
<p>Depuis lundi j&#8217;ai un vent (très) favorable le soir en revenant. J&#8217;ai beaucoup de plaisir sur les longues lignes droites de Raffinerie Town.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Repos by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4949693296/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4139/4949693296_f738136486.jpg" alt="Repos" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Repos</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2&amp;p=2636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twilight Zone</title>
		<link>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2633</link>
		<comments>http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2633#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo-boulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theyellowshark.com/odometre/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[Vélo : Marinoni SuzanneDistance : 25.73&#160;kmDurée : 75 min.Trajet : Voir le parcoursiBike est une nouvelle boutique pour les fixeux sur Rachel coin De Lorimier (Côté est). Ça fait quelques semaines déjà que je l&#8217;avais spottée. Ce matin, mon cerveau endormi m&#8217;a signalé la présence d&#8217;un OVNI dans la vitrine. J&#8217;ai reviré de bord pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vélo : <a href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/sets/72157623636735371/">Marinoni Suzanne</a><br/>Distance : 25.73&nbsp;km<br/>Durée : 75 min.<br/>Trajet : <a href="http://www.theyellowshark.com/gmap/gmap.aspx?r=veloboulot/PAT-UDEM-HIVER.gpx">Voir le parcours</a><br/></p><p>iBike est une nouvelle boutique pour les fixeux sur Rachel coin De Lorimier (Côté est). Ça fait quelques semaines déjà que je l&#8217;avais spottée. Ce matin, mon cerveau endormi m&#8217;a signalé la présence d&#8217;un OVNI dans la vitrine. J&#8217;ai reviré de bord pour aller voir. Je n&#8217;avais pas rêvé, c&#8217;était bien un fixe Guru avec des pédales à plateforme de plastique vertes.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Air by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4947667707/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4146/4947667707_17ea4eab3a.jpg" alt="Air" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Air</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 385px"><a title="Guru Fixe by defragmenteur, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/defragmenteur/4948255834/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4150/4948255834_1d31ded84c.jpg" alt="Guru Fixe" width="375" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Guru Fixe</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theyellowshark.com/odometre/?feed=rss2&amp;p=2633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
